MzDonald's Back Number

2003 [ 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 ]
2004 [ 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 ]
2005 [ 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 ]
2006 [ 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 ]
2007 [ 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 ]
2008 [ 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 ]
2009 [ 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 ]
2010 [ 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 ]
2011 [ 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 ]
2012 [ 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 ]
2013 [ 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 ]
2014 [ 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11/ 12 ]
2015 [ 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 ]
2016 [ 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 ]
2017 [ 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 ]
2018 [ 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10/ 11/ 12 ]
2019 [ 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 ]
2020 [ 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 ]
2021 [ 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 ]
2022 [ 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 ]
2023 [ 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 ]
2024 [ 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 ]
2025 [ 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 ]
2026 [ 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 ]

08月03日

▼ News

【Apple Japan】

【ITmedia】

【PC Watch】

【AI Watch】

【家電 Watch】

<よた>

■自転車に乗ると最近お尻に擦り傷ができて困っていた。「ポジションが微妙に合わないのかなぁ?」と悩んでいたんだけど、よく見たらレーパンに穴が空いていてそこが擦れていたみたい…ってことでレーパンを買い直した。

■今日の体重 72.9 kg、体脂肪率 22.1 %

去年の<よた>

</よた>

08月04日

▼ News

【ITmedia】

【PC Watch】

【AI Watch】

【ケータイ Watch】

【家電 Watch】

<よた>

■日曜天国ってラジオが好きでそのオリジナルキャラのねこずみ・うささわのぬいぐるみを買ってしまった。(LINK

■今日の体重 73.2 kg、体脂肪率 22.3 %

去年の<よた>

</よた>

08月05日

▼ News

【ITmedia】

【PC Watch】

【AI Watch】

【ケータイ Watch】

【家電 Watch】

<よた>

Task Manager TMOGってなWindowsのタスクマネージャーを作った人がmacOSのアクティビティモニタが使い物にならないってことで作ったアプリとか。これをみてると仕事で使っているMacBook Air M2と家で使っているMacBook Pro M5では負荷が全然違う…

■飲み会があると食べ過ぎて即体重に反映するんだけど、これはやばい。先週珍しく3回飲み会があったとはいえやばい。

■今日の体重 74.3 kg、体脂肪率 23.4 %

去年の<よた>

</よた>

08月06日

▼ News

【ITmedia】

【PC Watch】

【AI Watch】

【家電 Watch】

<よた>

ぽこ あ ポケモンのエキスパンションパスが出たおかけで可処分時間が…

■「となりの黒川さん」がおもしれぇ。めんどくさい話にならないラブコメ好き。

■今日の体重 73.2 kg、体脂肪率 22.3 %

去年の<よた>

</よた>

[back to title...]