MzDonald's Back Number

2003 [ 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 ]
2004 [ 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 ]
2005 [ 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 ]
2006 [ 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 ]
2007 [ 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 ]
2008 [ 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 ]
2009 [ 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 ]
2010 [ 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 ]
2011 [ 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 ]
2012 [ 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 ]
2013 [ 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 ]
2014 [ 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11/ 12 ]
2015 [ 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 ]
2016 [ 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 ]
2017 [ 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 ]
2018 [ 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10/ 11/ 12 ]
2019 [ 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 ]
2020 [ 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 ]
2021 [ 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 ]
2022 [ 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 ]
2023 [ 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 ]
2024 [ 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 ]
2025 [ 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 ]
2026 [ 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 ]

11月02日

▼ News

【ITmedia】

【PC Watch】

【AI Watch】

【ケータイ Watch】

【家電 Watch】

<よた>

■週末に久しぶりに早朝いろは坂アタックをしてきたけど、午前二時に起きて行動したので完全に1日がボロボロになった…

■今日の体重 74.3 kg、体脂肪率 23.4 %

■去年の<よた>

</よた>

11月04日

▼ News

【Apple Japan】

【ITmedia】

【PC Watch】

【AI Watch】

【ケータイ Watch】

【家電 Watch】

<よた>

■museをmcp経由でGarmin Connectと接続。前日の練習内容や朝起きた時のHRVを元に練習を指示するようにしてみた。さてどんな感じになるかなと…

■今日の体重 73.8 kg、体脂肪率 23.1 %

■去年の<よた>

</よた>

11月05日

▼ News

【ITmedia】

【PC Watch】

【AI Watch】

【ケータイ Watch】

【家電 Watch】

<よた>

■「ゼルダの伝説 時のオカリナ」きた!何も覚えていないので多分新鮮に遊べるはず。予告を見ていてナビィの声を聞いた時は「!」ってなったけど。
しかし可処分時間が…

■今日の体重 73.6 kg、体脂肪率 23.2 %

■去年の<よた>

</よた>

11月06日

▼ News

【ITmedia】

【PC Watch】

【AI Watch】

【AV Watch】

【ケータイ Watch】

【家電 Watch】

<よた>

■「ゼルダの伝説 時のオカリナ」を始めたけど、一部の敵の記憶はあるけどストーリーは本当に覚えていないな…

■今日の体重 73.6 kg、体脂肪率 23.1 %

■去年の<よた>

</よた>

[back to title...]